Beta-ciklodekstrin metil eteri CAS 128446-36-6
Metil-beta-ciklodekstrin je bijeli prah, netoksičan, bez mirisa i blago slatkog okusa.
Izgled | Bijeli ili gotovo bijeli, amorfni ili kristalni prah. Vrlo rastvorljiv u vodi. | |||
Identifikacija | Dodati rastvor etanola sa 10% α-naftola | Ljubičasti prsten se pojavljuje na granici dvije tekućine. | ||
pH | 5,0-7,5 | |||
Bistrina i boja rastvora | Rastvor je bezbojan do žućkast bistar rastvor. | |||
Hlorid (%) | ≤0,2 | |||
Apsorpcija nečistoća | 230-350nm (10% rastvor) | ≤1,00 | ||
350-750nm (110% rastvor) | ≤0,10 | |||
Srodna supstanca (%) | Betadex | ≤0,5 | ||
Zbroj imovina (bez Betadexa) | ≤1,0 | |||
Sadržaj vode (%) | ≤5,0 | |||
Ostatak nakon žarenja (%) | ≤0,5 | |||
Teški metali (ppm) | ≤10 | |||
Reducirajuće tvari (%) | ≤0,5 | |||
Prosječan stepen supstitucije | 10,0-13,3 | |||
Metanol (%) | ≤0,01 | |||
Metil p-toluensulfonat (ppm) | ≤1 | |||
Paratoluensulfonska kiselina Natrijeva sol (%) | ≤0,05 | |||
Mikrobna granica | Ukupan broj aerobnih mikroba (cfu/g) | ≤10² | ||
Ukupan kombinovani broj plijesni i kvasaca (cfu/g) | ≤10² | |||
Escherichia coli (cfu/10g) | Odsutan | |||
Salmonela (cfu/10g) | Odsutan |
1. U medicini, beta-ciklodekstrin metil eteri mogu poboljšati rastvorljivost i bioraspoloživost lijekova, povećati efikasnost lijekova ili smanjiti dozu, prilagoditi ili kontrolirati brzinu oslobađanja lijekova, smanjiti toksičnost lijekova i nuspojave te poboljšati stabilnost lijekova. Posebno je učinkovit za vodene otopine molekula rastvorljivih u ulju.
2. U oblasti hrane i začina, beta-ciklodekstrin metil eteri mogu poboljšati stabilnost i dugoročnu efikasnost nutrijenata, te mogu prikriti ili ispraviti loš miris i okus nutrijenata u hrani.
3. U oblasti kozmetike, beta-ciklodekstrin metil eteri mogu smanjiti iritaciju kože i sluznice organskih molekula u kozmetici, poboljšati stabilnost supstanci i spriječiti isparavanje i oksidaciju hranjivih tvari.
25 kg/bubnjevi

Beta-ciklodekstrin metil eteri CAS 128446-36-6

Beta-ciklodekstrin metil eteri CAS 128446-36-6